| Aux. 3º (Niv8) | Aux. 2º (Niv9) | Aux. 1º (Niv10) | Of. 4º (Niv12) | Of. 2º (Niv14) | Sub-relator (Niv15) | Of. 1º- Perito V (Niv17bis) | Of. Mayor-Perito III (Niv17) | Perito II (Niv18) | Jefe de Desp.- Perito I (Niv18,5) | Aux. Letrado (Niv 18,75) | Secretario (Niv19) | Secretario Cámara (Niv19,25) | Secretario Cámara (Niv19,5) | Juez de 1° (Niv20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559883.37 | 574102.51 | 599156.20 | 651944.97 | 746565.00 | 790492.78 | 842831.14 | 912324.67 | 1040755.82 | 1116482.82 | 1168006.73 | 1202093.53 | 1301854.05 | 1328212.42 | 1430820.44 |
| 8398.25 | 8611.54 | 8987.34 | 9779.17 | 11198.48 | 11857.39 | 12642.47 | 13684.87 | 15611.34 | 16747.24 | 17520.10 | 18031.40 | 19527.81 | 19923.19 | 21462.31 |
| 576679.86 | 591325.60 | 617130.90 | 671503.32 | 768961.95 | 814207.55 | 868116.08 | 939694.41 | 1071978.49 | 1149977.31 | 1203046.92 | 1238156.34 | 1340909.67 | 1368058.79 | 1473745.06 |
| 585078.12 | 599937.13 | 626118.23 | 681282.49 | 780160.43 | 826064.95 | 880758.55 | 953379.28 | 1087589.84 | 1166724.55 | 1220567.03 | 1256187.74 | 1360437.48 | 1387981.98 | 1495207.36 |
| 613912.11 | 629503.41 | 656974.77 | 714857.66 | 818608.53 | 866775.33 | 924164.35 | 1000364.00 | 1141188.76 | 1224223.42 | 1280719.37 | 1318095.55 | 1427482.96 | 1456384.92 | 1568894.62 |
| 628329.11 | 644286.55 | 672403.04 | 731645.24 | 837832.58 | 887130.52 | 945867.25 | 1023856.36 | 1167988.22 | 1252972.85 | 1310795.55 | 1349049.46 | 1461005.70 | 1490586.39 | 1605738.24 |
Calculadora de Sueldo
Recibo detallado por mes
Básico:
Subcategoría:
Antiguedad al 1%:
Antiguedad al 2%:
Antiguedad al 3%:
Bloqueo:
Bonificación Especial:
Permanencia:
Total Remunerativo:
IOMA:
IPS:
AJB Pcial.:
AJB Huelga:
AJB Dtal.:
AJB Coseguro:
Total Descuentos: