Aux. 3º | Aux. 2º | Aux. 1º | Of. 4º | Of. 2º | Sub relator | Of. 1º- Perito IV y V | Of. Mayor- Perito III | Perito II | Jefe de Desp.- Perito I | Aux. Letrado | Secretario | Juez de 1º | Juez de Camara | Juez de Casacion | Juez de Corte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89767.76 | 92047.56 | 96064.49 | 104528.27 | 119698.98 | 126742.05 | 135133.62 | 146275.72 | 166867.47 | 179009.00 | 187269.98 | 192735.22 | 229407.68 | 266636.67 | 312973.74 | 388477.06 |
107721.31 | 110457.07 | 115277.39 | 125433.92 | 143638.78 | 152090.46 | 162160.34 | 175530.86 | 200240.96 | 214810.80 | 224723.98 | 231282.26 | 275289.22 | 319964.00 | 375568.49 | 466172.47 |
125674.86 | 128866.58 | 134490.29 | 146339.58 | 167578.57 | 177438.87 | 189187.07 | 204786.01 | 233614.46 | 250612.60 | 262177.97 | 269829.31 | 321170.75 | 373291.34 | 438163.24 | 543867.88 |
152605.19 | 156480.85 | 163309.63 | 177698.06 | 203488.27 | 215461.49 | 229727.15 | 248668.72 | 283674.70 | 304315.30 | 318358.97 | 327649.87 | 389993.06 | 453282.34 | 532055.36 | 660411.00 |
175047.13 | 179492.74 | 187325.75 | 203830.12 | 233413.01 | 234472.79 | 263510.55 | 285237.65 | 325391.56 | 349067,55 | 365176.46 | 375833.67 | 454227.20 | 519916,15 | 610298.79 | 757530.26 |
Calculadora de Sueldo
Recibo detallado por mes
Básico:
Subcategoría:
Antiguedad:
Bloqueo:
Bonificación Especial:
Permanencia:
Total Remunerativo:
IOMA:
IPS:
AJB Pcial.:
AJB Huelga:
AJB Dtal.:
AJB Coseguro:
Total Descuentos: